Place of Origin:
Jiangsu, China (Mainland)
Marca:
XCMG
Certificazione:
IOS/CE
Model Number:
XC7-SR10B
| Modello: Roller stradale | Condizione: Nuovo | Applicazione: Edilizia |
| Marchio: XCMG | Numero di modello: XC7-SR10B | Certificazione: ISO, CE |
| Carico operativo: 1100 kg | Capacità del secchio: 0,6 m3 | Dimensione: 3760*1800*2040 mm |
| velocità massima:12km/h | Potenza nominale: 55,8 kW | Luogo di origine: Jiangsu, Cina (continente) |
| Garanzia: 1 anno | Servizio post-vendita: Ingegneri disponibili per la manutenzione di macchine all'estero |
![]()
| Parametri di aspetto | ||
| Articolo | Contenuto | Unità |
| Un'altezza massima di funzionamento | 4080 | mm |
| B Altezza della cerniera del secchio | 3210 | mm |
| C altezza superiore della cabina | 2040 | mm |
| D altezza del livello inferiore del secchio | 3035 | mm |
| E Lunghezza senza secchio | 2900 | mm |
| F Lunghezza con secchio | 3760 | mm |
| G Angolo di scarico | 40 | ° |
| H Altezza massima di dumping | 2530 | mm |
| K Angolo di ritratto del secchio a livello del suolo | 30 | ° |
| L Angolo di rotazione del secchio al punto più alto | 107 | ° |
| J Distanza di scarico | 600 | mm |
| M Distanza tra le ruote | 1313 | mm |
| O Angolo di partenza | 25 | ° |
| P Liberamento dal suolo | 205 | mm |
| R raggio di rotazione anteriore (senza bucket) | 1375 | mm |
| S raggio di rotazione anteriore (con bucket) | 2264 | mm |
| T raggio di svolta posteriore | 1816 | mm |
| U Lunghezza della coda | 1076 | mm |
| V Distanza tra le ruote | 1500 | mm |
| W Larghezza del bordo del pneumatico | 1800 | mm |
| X Larghezza del bordo del secchio | 2000 | mm |
| Articolo | Contenuto | Unità |
| Carico nominale | 1100 | Kg |
| Peso di esercizio | 3500 | Kg |
| Forza di fuga massima | 25 | KN: |
| Potenza nominale del motore | 55.8 ((Yuchai)/53.7 ((Yammar) | Kw |
| Velocità nominale del motore | 2400 | - |
| Norme di emissione | Cina Fase IV | - |
| Norme sui pneumatici | 12-16 anni.5 | - |
| Velocità massima | 12/21 (facoltativo) | km/h |
| Flusso idraulico | 95/142.5 (alto flusso) | L/min |
| Somma di tre voci | ≤ 10 | s |
| Capacità del secchio | 0.6 | m3 |
![]()
Invii la vostra indagine direttamente noi