Place of Origin:
Jiangsu, China (Mainland)
Marca:
XCMG
Certificazione:
IOS/CE
Model Number:
XC7-SR07B
| Modello: Roller stradale | Condizione: Nuovo | Applicazione: Edilizia |
| Marchio: XCMG | Numero di modello: XC7-SR07B | Certificazione: ISO, CE |
| Carico operativo: 890 kg | Capacità del secchio: 0,4 m3 | Dimensione: 3410*1640*1960 mm |
| velocità massima:14km/h | Potenza nominale: 36,8 kW | Luogo di origine: Jiangsu, Cina (continente) |
| Garanzia: 1 anno | Servizio post-vendita: Ingegneri disponibili per la manutenzione di macchine all'estero |
![]()
| Parametri di aspetto | ||
| Articolo | Contenuto | Unità |
| Un'altezza massima di funzionamento | 3800 | mm |
| B Altezza della cerniera del secchio | 3020 | mm |
| C altezza superiore della cabina | 1960 | mm |
| D altezza del livello inferiore del secchio | 2865 | mm |
| E Lunghezza senza secchio | 2703 | mm |
| F Lunghezza con secchio | 3410 | mm |
| G Angolo di scarico | 40 | ° |
| H Altezza massima di dumping | 2400 | mm |
| K Angolo di ritratto del secchio a livello del suolo | 32 | ° |
| L Angolo di rotazione del secchio al punto più alto | 101 | ° |
| J Distanza di scarico | 550 | mm |
| M Distanza tra le ruote | 1079 | mm |
| O Angolo di partenza | 22 | ° |
| P Liberamento dal suolo | 185 | mm |
| R raggio di rotazione anteriore (senza bucket) | 1212 | mm |
| S raggio di rotazione anteriore (con bucket) | 1952 | mm |
| T raggio di svolta posteriore | 1792 | mm |
| U Lunghezza della coda | 1162 | mm |
| V Distanza tra le ruote | 1370 | mm |
| W Larghezza del bordo del pneumatico | 1640 | mm |
| X Larghezza del bordo del secchio | 1800 | mm |
| Articolo | Contenuto | Unità |
| Carico nominale | 890 | Kg |
| Peso di esercizio | 2950 | Kg |
| Forza di fuga massima | 24 | KN: |
| Potenza nominale del motore | 36.8 ((Yuchai) / 35.5 ((Yammar) | Kw |
| Velocità nominale del motore | 2400 | - |
| Norme di emissione | Cina Fase IV | - |
| Norme sui pneumatici | 10-16 anni.5 | - |
| Velocità massima | 14 | km/h |
| Flusso idraulico | 9 | L/min |
| Somma di tre voci | ≤ 10 | s |
| Capacità del secchio | 0.4 | m3 |
![]()
Invii la vostra indagine direttamente noi