Place of Origin:
Jiangsu, China (Mainland)
Marca:
XCMG
Certificazione:
IOS/CE
Model Number:
XC7-SR04
| Modello: Roller stradale | Condizione: Nuovo | Applicazione: Edilizia |
| Marchio: XCMG | Numero di modello: XC7-SR04 | Certificazione: ISO, CE |
| Carico operativo: 385 kg | Capacità del secchio: 0,17 m3 | Dimensione:2545*896*1854mm |
| velocità massima:9.3km/h | Potenza nominale: 18,4 kW | Luogo di origine: Jiangsu, Cina (continente) |
| Garanzia: 1 anno | Servizio post-vendita: Ingegneri disponibili per la manutenzione di macchine all'estero |
![]()
| Parametri di aspetto | ||
| Articolo | Contenuto | Unità |
| Un'altezza massima di funzionamento | 3139 | mm |
| B Altezza della cerniera del secchio | 2407 | mm |
| C altezza superiore della cabina | 1854 | mm |
| D altezza del livello inferiore del secchio | 2275 | mm |
| E Lunghezza senza secchio | 1793 | mm |
| F Lunghezza con secchio | 2545 | mm |
| G Angolo di scarico | 34 | ° |
| H Altezza massima di dumping | 1887 | mm |
| K Angolo di ritratto del secchio a livello del suolo | 22 | ° |
| L Angolo di rotazione del secchio al punto più alto | 97.5 | ° |
| J Distanza di scarico | 462 | mm |
| M Distanza tra le ruote | 735 | mm |
| O Angolo di partenza | 22 | ° |
| P Liberamento dal suolo | 135 | mm |
| R raggio di rotazione anteriore (senza bucket) | 780 | mm |
| S raggio di rotazione anteriore (con bucket) | 1500 | mm |
| T raggio di svolta posteriore | 1140 | mm |
| U Lunghezza della coda | 726 | mm |
| V Distanza tra le ruote | 755 | mm |
| W Larghezza del bordo del pneumatico | 896 | mm |
| X Larghezza del bordo del secchio | 914 | mm |
| Articolo | Contenuto | Unità |
| Carico nominale | 385 | Kg |
| Peso di esercizio | 1462 | Kg |
| Forza di sollevamento massima | 92 | KN: |
| Potenza nominale del motore | 18.4 | KW |
| Norma di emissione | Cina Fase IV | - |
| Metodo di controllo | Controllo meccanico e controllo elettronico multifunzione | - |
| Norma per pneumatici | 5.7-12 (pneumatici solidi) | - |
| Velocità massima | 9.3 | km/h |
| Flusso idraulico | 37.8 | L/min |
| Somma di tre voci | ≤ 10 | s |
| Capacità del secchio | 0.17 | m3 |
![]()
Invii la vostra indagine direttamente noi