Luogo di origine:
Jiangsu, Cina (continente)
Marca:
XCMG
Certificazione:
IOS/CE
Numero di modello:
D360
| Modello: bulldozer | Condizione: Nuovo | Applicazione: miniera |
| Marchio: XCMG | Numero di modello: D360 | Certificazione: ISO, CE |
| Potenza nominale (kW/rpm):257/2000 | Dimensione:8700x4130x3700mm | |
| Peso totale:39230kg | Motore:NTA855-C360S10 | Luogo di origine: Jiangsu, Cina (continente) |
| Garanzia: 1 anno | Colore: giallo | Servizio post-vendita: Ingegneri disponibili per la manutenzione di macchine all'estero |
| Articolo | Contenuto | Unità | D360 |
| Macchine Prestazioni |
Peso ((con la spina posteriore) | Kg | 39230 |
| Radius minimo di svolta | mm | 3800 | |
| Pressione del suolo | KPa | 95/87/80 | |
| Dimensioni complessive | mm | 8700x4130x3700 | |
| Motore | Modello | NTA855-C360S10 | |
| Potenza nominale/Velocità nominale | (kW/rpm) | 257/2000 | |
| Guidare prestazioni |
Trasmissione anteriore 1 | km/h | 3.6 |
| Trasmissione anteriore 2 | km/h | 6.8 | |
| Trasmissione anteriore 3 | km/h | 12.3 | |
| Trasmissione di ritorno 1 | km/h | 4.3 | |
| Trasmissione di ritorno 2 | km/h | 8 | |
| Trasmissione di ritorno 3 | km/h | 13 | |
| Distanza libera dal suolo | mm | 500 | |
| Diametro della rotaia | mm | 2140 | |
| Larghezza del crawler | mm | 560/610/660 | |
| Distanza di contatto con il suolo del crawler | mm | 3150 | |
| Cassa sistema |
Numero di scarpe da corsa | mm | 41 |
| Punto di catena | mm | 228.6 | |
| Capacità dei serbatoi | Numero di rulli portanti (un lato) | pcs | 7 |
| Numero di rulli di rotaia (un lato) | pcs | 2 | |
| Serbatoio del carburante | L | 730 | |
| Serbatoio idraulico di olio | L | 139 | |
| Tipo di lama | Mezza lama in U | ||
| Larghezza della lama | mm | 4130 | |
| Altezza della lama | mm | 1745 | |
| Dispositivo di funzionamento | Capacità della lama | m3 | 9 |
| Altezza di sollevamento della lama sopra il suolo | mm | 1450 | |
| profondità della lama | mm | 560 | |
| Tipo di spaccatore | tre denti | ||
| profondità di lavoro | mm | 842 | |
| Ripper che solleva l'altezza dal suolo | mm | 883 |
![]()
Invii la vostra indagine direttamente noi